Upcoming cups
No upcoming cups!
Last played matches
details 2025-05-23 | Fast R ... | German ... | 11:29 |
details 2025-05-23 | Pik7 G ... | Aurora ... | 27:13 |
details 2025-05-23 | Stay C ... | CuNiiX ... | 40:0 |
details 2025-05-23 | Bad Bu ... | Stay C ... | 20:20 |
details 2025-05-23 | Alpha ... | Sinist ... | 30:10 |
Upcoming matches
details 2018-08-08 7:15 | iAce e ... | horax ... |
details 2018-08-08 7:15 | eXiste ... | horax ... |
details 2018-08-16 7:15 | HazarD ... | horax ... |
details 2018-08-20 7:15 | horax ... | dYNest ... |
details 2018-08-24 7:15 | iAce e ... | Saints ... |
Birthday of

Newest User
Information
Member online: 1
Guest(s) online: 30
Visitor statistic
Visits today:
9028
Visitor total:
15527296
Page hits total:
18142241
Portal statistic
Games:
1
Leagues:
120
Teams:
1657
User:
13467
Matches yesterday:
0
Matches today:
6
Matches complete:
6694

Match Information
League: | COD M W II Core Liga [ 5 ] |
Matchday: | 7 |
Match from: | 2023-02-21 19:00 |
Match report: | gorilladudes |
Match updated: | 2023-02-25 22:36 |
Match status: | Closed |
Matchreport
wurde nach der 2 Map abgebrochen von den Gegner aus sie wollten nicht mehr
Comments
RoyalHarpuia

2023-02-25 22:33
Ein Arrogantes Team wie damals schon real spielen ? Messern etc ... sowas hat in der Liga nichts zu suchen wir warnen jedes andere Team vor den