Upcoming cups
No upcoming cups!
Last played matches
details 2023-06-02 | RAK Fr ... | PKU eS ... | 20:10 |
details 2023-06-01 | Soulma ... | Soul A ... | 24:0 |
details 2023-06-01 | ASG-eS ... | Soulma ... | 0:24 |
details 2023-06-01 | ASG-eS ... | Stay C ... | 0:24 |
details 2023-06-01 | Baddog ... | ASG-eS ... | 24:0 |
Upcoming matches
details 2018-08-08 7:15 | iAce e ... | horax ... |
details 2018-08-08 7:15 | eXiste ... | horax ... |
details 2018-08-16 7:15 | HazarD ... | horax ... |
details 2018-08-20 7:15 | horax ... | dYNest ... |
details 2018-08-24 7:15 | iAce e ... | Saints ... |
Birthday of

Newest User
Information
Member online: 0
Guest(s) online: 4
Visitor statistic
Visits today:
876
Visitor total:
9838570
Page hits total:
12268708
Portal statistic
Games:
4
Leagues:
102
Teams:
1592
User:
12898
Matches yesterday:
1
Matches today:
0
Matches complete:
6028

Match Information
League: | COD M W II Core Liga [ 5 ] |
Matchday: | 7 |
Match from: | 2023-02-21 19:00 |
Match report: | iiacuLatiXx |
Match updated: | 2023-02-25 22:36 |
Match status: | Closed |
Matchreport
wurde nach der 2 Map abgebrochen von den Gegner aus sie wollten nicht mehr
Comments
RoyalHarpuia

2023-02-25 22:33
Ein Arrogantes Team wie damals schon real spielen ? Messern etc ... sowas hat in der Liga nichts zu suchen wir warnen jedes andere Team vor den